2018.5.27 체육대회 현장접수 참석자명단(존칭생략).

posted Jun 10, 2018

2018.5.27 15회주관 동문가족체육대회 현장접수 방명록싸인명단기준

혹시나 오타 착오 누락 있을 시 사무국에 알려주시면

확인 후 최대한 빨리 수정 조치 하겠습니다.

 

순서 기수 성명 현장회비 찬조 비고
1 1 주기섭 50,000    
2 5 백창봉 30,000    
3 8 김인관 30,000    
4 13 신창훈 30,000    
5 12 나장환 30,000    
6 9 김지욱 50,000    
7 14 주홍중 30,000    
8 4 민경운 30,000    
9 14 장준영 50,000    
10 14 노정훈 30,000    
11 6 정한욱 x    
12 1 이한재 50,000 물품찬조  
13 9 박종근 30,000 물품찬조  
14 2 황한익 50,000    
15 13 김슬기 30,000    
16 4 김승태 50,000    
17 3 추원경 x 물품찬조 제11대총동회장
18 5 김영일 30,000 물품찬조  
19 3 서상석 30,000    
20 8 조석훈 30,000 현금찬조 8회동창회장
21 16 문대성 x    
22 6 안효권 30,000    
23 13 이강규 30,000    
24 10 조재승 30,000    
25 14 이재혁 50,000    
26 12 박진홍 30,000    
27 1 박대순 30,000    
28 3 조효연 30,000    
29   정명애 x 현금찬조 봉명학원이사장
30 2 최형준 30,000    
31 4 조성래 50,000 현금찬조 제14대총동회장
32 2 김원준 x 2회동창회찬조 2회동창회장
33 8 갈재훈 50,000    
34 9 박영해 50,000    
35 5 김정욱 50,000 현금찬조 제15대총동회장
36 10 유동훈 30,000    
37 8 원상철 30,000    
38 8 최항곤 30,000    
39 1 김종두 50,000    
40 1 조용춘 30,000    
41 1 김한성 30,000    
42 9 공석현 30,000    
43 1 전세원 x 현금찬조 장학재단이사장
44 6 장순오 30,000    
45 7 김정연 30,000    
46 11 최찬일 30,000    
47 2 박명수 30,000    
48 3 송종신 30,000    
49 5 박진수 30,000 물품찬조  
50 2 박흥일 50,000    
51 10 이승희 30,000   행정실과장
52 7 김만선 100,000 7회동창회찬조 7회동창회장
53 1 김태일 30,000    
54 1 임수성 30,000    
55 6 강용철 30,000    
56 3 전원태 30,000    
57 3 권준섭 30,000    
58 4 최웅식 50,000    
59 1 최희상 30,000    
60 3 김석춘 30,000    
61 10 윤석환 50,000    
62 1 배민호 30,000    
63 1 이충재 30,000    
64 1 이달원 30,000    
65 10 박세혁 50,000    
66 10 임춘섭 50,000 10회동창회찬조 10회동창회장
67 2 김순동 30,000    
68 4 한영상 30,000    
69 7 이윤재 50,000    
70 6 박성배 30,000 강남모임찬조 강남모임회장
71 9 진윤은 30,000   총동부회장
72 7 김기홍 50,000    
73 5 김광수 50,000 현금찬조 영일서울대회장
74 3 김은 30,000    
75 8 김관수 30,000    
76 14 이현우 30,000    
77 4 백운조 30,000    
78 10 윤필상 50,000    
79 10 김태정 30,000    
80 6 오상필 x 현금찬조 6회동창회장
81 5 천순용 30,000 5회동창회찬조 5회동창회장
82 5 우태혁 50,000 물품찬조 총동부회장
83 14 이욱호 x    
84 8 신승철 30,000    
85 1 차상래 50,000    
86 9 우찬희 50,000 현금찬조 영일한양대총무
87 1 김운식 x    
88 1 장국운 30,000    
89 6 손웅기 30,000    
90 11 현창권 30,000    
91 8 박성준 30,000    
92 13 이만상 30,000 현금찬조 총동재무팀장
93 9 김경준 30,000 현금찬조 총동사무국장
94 8 정두영 30,000    
95 12 박일인 30,000    
96 4 김동원 50,000    
97 4 김영철 50,000 물품찬조  
98 1 김종운 30,000    
99 12 김경수 30,000 현금찬조 총동기획팀장
100 9 김금봉 30,000    
101 3 석명오 30,000    
102 3 장복근 30,000    
103 3 백정인 30,000    
104 3 김영민 30,000 3회동창회찬조 3회동창회장
105 7 박재영 30,000    
106 2 이광찬 30,000    
107 12 박진오 30,000    
108 2 이해형 30,000    
109 1 이원영 30,000    
110 5 김기태 30,000    
111 5 봉경묵 50,000    
112 5 김창희 30,000 현금찬조 총동문회 회장
113 6 신형철 30,000    
114 3 고창영 30,000    
115 3 김영기 30,000    
116 8 하승보 50,000    
117 8 김성준 30,000    
118 8 변병철 30,000    
119 1 이민우 50,000    
120 5 양정모 30,000    
121 6 곽창희 30,000    
122 4 최광진 30,000    
123 7 박지원 30,000    
124 10 이봉규 30,000    
125 3 김준섭 30,000    
126 8 최병석 50,000 현금찬조 총동부회장
127 1 박석주 30,000    
128 1 양광욱 30,000 1회동창회찬조 1회동창회장
129 7 정광웅 30,000    
130 1 최규현 30,000    
131 3 정혁 50,000    
132 10 박성혁 50,000   총동부회장
133 8 신두철 30,000    
134 10 변보천 90,000    
135 5 주재동 50,000 현금찬조 총동부회장
136 3 최성호 50,000    
137 2 최종형 50,000    
138 7 최승훈 50,000    
139 6 김연태 30,000    
140 5 이성회 30,000    
141 4 박세진 30,000 4회동창회찬조 4회동창회장
142 7 권세호 50,000 현금찬조 총동부회장
143 6 이진규 50,000    
144 13 강시형 30,000    
145 1 손정진 30,000 현금찬조 영사달회장
146 10 원동욱 50,000    
147 2 이헌찬 30,000    
148 1 김창석 40,000    
149 1 이정훈 30,000    
150 6 김성권 30,000 양강회찬조 양강회회장
151 9 김진규 30,000    
152 5 김종훈 30,000 현금찬조 e01모임회장
153 8 김경환 30,000    
154 1 이용재 30,000    
155 15 한규모 30,000    
156 4 이창운 30,000    
157 3 김성구 30,000 현금찬조  
158 10 추경호 30,000    
159 7 안정호 30,000    
160 2 이용우 30,000    
161 1 황명호 30,000 현금찬조 초대총동회장
162 2 김태성 30,000    
163 6 안범기 70,000    
164 13 사현기 30,000 영일OB축구찬조 영일OB축구회장
165 13 김현철 30,000    
166 1 최종인 30,000    
167 6 이계혁 30,000    
168 1 최홍선 30,000    
169 13 차주현 30,000    
170 1 이종욱 50,000 현금찬조 1회동창회총무
171 1 안인수 x 현금찬조 제3대권한대행
172 5 오명환 30,000    
173 8 최규림 x 현금찬조 총동부회장
174 5 우전제 30,000    
175 3 현진섭 30,000    
176 4 강형익 x 현금찬조 영일공회총무
177 6 남정아 30,000    
178 6 이찬용 30,000    
179 8 김태형 30,000    
180 1 김기백 30,000    
181 1 김명찬 30,000    
182 4 조정하 30,000    
183 4 김태석 30,000    
184 4 문창기 x 현금/물품찬조 제12,13대총동회장
185 6 목정균 30,000    
186 11 양금철 30,000    
187 1 조원택 50,000 현금찬조 제8대총동회장
188 13 김성수 30,000 13회동창회찬조 13회동창회장
189 1 김광면 30,000    
190 13 홍순천 30,000    
191 1 신현모 50,000    
192 12 이성용 30,000    
193 3 최정수 30,000    
194 1 문홍찬 30,000    
195 1 김대광 30,000    
196 6 이구영 30,000    
197 5 조규석 50,000 물품찬조 총동부회장
198 9 우상기 50,000    
199 6 이홍구 30,000    
200 9 홍동환 50,000 현금찬조  
201 13 김진철 30,000    
202 10 장승철 30,000    
203 12 우경호 30,000    
204 1 백승진 30,000    
205 2 윤광구 50,000    
206 6 김정복 50,000    
207 5 오선호 30,000    
208 3 추교민 30,000    
209 7 박종필 30,000    
210 6 양철우 30,000 현금찬조 총동부회장
211 10 김경곤 x    
212 7 홍기면 x    
213 12 김선경 50,000    
214 1 안희수 30,000    
215 1 엄재주 30,000    
216 8 조성수 30,000    
217 6 김성철 30,000    
218 5 권향언 30,000    
219 4 배병만 30,000    
220 5 권이한 30,000    
221 5 박일석 30,000    
222 2 엄경용 30,000    
223 1 남동우 30,000    
224 5 김진국 30,000    
225 1 이영복 30,000    
226 5 최재구 30,000    
227 13 임훈정 30,000    
228 5 민선홍 30,000    
229 8 이준석 30,000    
230 10 송계성 30,000    
      7,590,000    
    등촌2동 100,000    
  12 김동휘 30,000 12회동창회찬조 12회동창회장
  14  최홍근 x 14회동창회찬조 14회동창회장

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
공지 해외동문 회원가입 및 회원가입 수정시 2 2013.05.29 10009
124 제41회 졸업식 동문회장상, 육군공군참모총장상 수여 file 2018.02.10 272
123 2018년 2월 은사님 해외여행 2분 -하나투어여행사(10회동문통하여) 진행함을 공지합니다. 2018.02.17 362
122 회원가입시 신원및 신분 확인 2018.02.22 189
121 2018 영일동문 가족등반대회 및 영일고 OB산악회 시산제 안내(3/18) file 2018.02.23 276
120 2018년3월2일 오전10시 한세체육관 제44회 입학식 2018.03.01 206
119 2018 영일동문 가족등반대회 및 영일고 OB산악회 시산제 찬조내역(업데이트중) 2018.03.06 333
118 4회동창회 정모 3/21(수)오후7시~등촌동 한우등촌골 2018.03.21 241
117 2018 영일고 총동문 가족등반대회 참석자명단. file 2018.03.21 226
116 2018 영일고 동문가족체육대회 공고(업데이트중) file 2018.03.25 300
115 총동문회 후원찬조방법. 2018.03.30 274
114 영일고 동문장학회 제8차 장학생 모집 안내(~4/30) file 2018.04.04 346
113 영일예술회 첫번 전시회 2018년5월2일~8일 인사동 아리수갤러리1층 file 2018.04.12 493
112 장학재단 사이트 로그인이 안되실 때 2018.04.20 172
111 2018 동문가족등반대회및 산악회 시산제 후원 찬조 내역- 2018.05.02 281
110 족구 사전등록 안내(5월 20일까지::마감) 7 file 2018.05.01 229
109 제8차 영일고등학교 동문 장학회 장학생 선발 결과 공고. file 2018.05.21 197
108 체육대회에 참석해 주신 모든 분께 감사의 인사드립니다. 2 2018.05.28 478
107 (재)영일고등학교 동문 장학회 제8차 동문및동문자녀 장학금수여식 file 2018.05.29 397
106 영일 예술인들의 초대 - 영일예술회 file 2018.05.29 289
» 2018.5.27 체육대회 현장접수 참석자명단(존칭생략). 2018.06.10 343
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next
/ 12
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...