2018 체육대회 1회분들 참가자명단입니다.
by 김경준 (9) posted Jun 10, 2018
|
2018.5.27 15회주관 동문가족체육대회 현장방명록싸인기준.(존칭생략) 혹시 오타나 누락 잘못된 부분있으면 사무국에 알려주시면 확인후 최대한 빨리 조치하겠습니다. |
|||||
| 순서 | 기수 | 성명 | 현장회비 | 찬조 | 비고 |
| 1 | 1 | 주기섭 | 50,000 | ||
| 2 | 1 | 이한재 | 50,000 | 물품찬조 | |
| 3 | 1 | 박대순 | 30,000 | ||
| 4 | 1 | 김종두 | 50,000 | ||
| 5 | 1 | 조용춘 | 30,000 | ||
| 6 | 1 | 김한성 | 30,000 | ||
| 7 | 1 | 전세원 | x | 현금찬조 | 장학재단이사장 |
| 8 | 1 | 김태일 | 30,000 | ||
| 9 | 1 | 임수성 | 30,000 | ||
| 10 | 1 | 최희상 | 30,000 | ||
| 11 | 1 | 배민호 | 30,000 | ||
| 12 | 1 | 이충재 | 30,000 | ||
| 13 | 1 | 이달원 | 30,000 | ||
| 14 | 1 | 차상래 | 50,000 | ||
| 15 | 1 | 김운식 | x | ||
| 16 | 1 | 장국운 | 30,000 | ||
| 17 | 1 | 김종운 | 30,000 | ||
| 18 | 1 | 이원영 | 30,000 | ||
| 19 | 1 | 이민우 | 50,000 | ||
| 20 | 1 | 박석주 | 30,000 | ||
| 21 | 1 | 양광욱 | 30,000 | 1회동창회찬조 | 1회동창회장 |
| 22 | 1 | 최규현 | 30,000 | ||
| 23 | 1 | 손정진 | 30,000 | 현금찬조 | 영사달회장 |
| 24 | 1 | 김창석 | 40,000 | ||
| 25 | 1 | 이정훈 | 30,000 | ||
| 26 | 1 | 이용재 | 30,000 | ||
| 27 | 1 | 황명호 | 30,000 | 현금찬조 | 초대총동회장 |
| 28 | 1 | 최종인 | 30,000 | ||
| 29 | 1 | 최홍선 | 30,000 | ||
| 30 | 1 | 이종욱 | 50,000 | 현금찬조 | 1회동창회총무 |
| 31 | 1 | 안인수 | x | 현금찬조 | 제3대권한대행 |
| 32 | 1 | 김기백 | 30,000 | ||
| 33 | 1 | 김명찬 | 30,000 | ||
| 34 | 1 | 조원택 | 50,000 | 현금찬조 | 제8대총동회장 |
| 35 | 1 | 김광면 | 30,000 | ||
| 36 | 1 | 신현모 | 50,000 | ||
| 37 | 1 | 문홍찬 | 30,000 | ||
| 38 | 1 | 김대광 | 30,000 | ||
| 39 | 1 | 백승진 | 30,000 | ||
| 40 | 1 | 안희수 | 30,000 | ||
| 41 | 1 | 엄재주 | 30,000 | ||
| 42 | 1 | 남동우 | 30,000 | ||
| 43 | 1 | 이영복 | 30,000 | ||
Who's 김경준 (9)