총동문회 발전기금(연회비및 평생회비)납부자 명단 1회동문 - 2018년6월기준
by 김경준 (9) posted Jun 27, 2018
| 총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 2018. 6월 현재 기준 | |||||
| 번호 | 평생회비/연회비 | 졸업기수 | 성명 | 금액 | 비고 |
|
20
|
2018년회비 납부자 | 영일01회 | 이종욱 | ₩30,000 | |
| 19 | 2018년회비 납부자 | 영일01회 | 최규현 | ₩30,000 | |
| 18 | 평생회비납부자 | 영일01회 | 양광욱 | ₩1,000,000 | |
| 17 | 2017년회비 납부자 | 영일01회 | 최규현 | ₩30,000 | |
| 16 | 2016년회비 납부자 | 영일01회 | 최규현 | ₩30,000 | |
| 15 | 2016년회비 납부자 | 영일01회 | 이종욱 | ₩30,000 | |
| 14 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 윤재우 | ₩30,000 | |
| 13 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 최규현 | ₩30,000 | |
| 12 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 최용호, 정지영, 최희상 | ₩30,000 | |
| 11 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 양광욱, 백승진, 김종회, 오경균 | ₩30,000 | |
| 10 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 강승진, 이종욱, 박석주, 이준열 | ₩30,000 | |
| 9 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 안인수,이명직,강규인,김대광 | ₩30,000 | |
| 8 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 양홍섭,이광용,이원영,장인철 | ₩30,000 | |
| 7 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 김용화,장효민,김찬수,남동우 | ₩30,000 | |
| 6 | 2015년회비 납부자 | 영일01회 | 감경만,정경남,안희수,전세원 | ₩30,000 | |
| 5 | 평생회비납부자 | 영일01회 | 익 명 | ₩1,000,000 | |
| 4 | 평생회비납부자 | 영일01회 | 익 명 | ₩1,000,000 | |
| 3 | 평생회비납부자 | 영일01회 | 익 명 | ₩1,000,000 | |
| 2 | 평생회비납부자 | 영일01회 | 이원영 | ₩1,000,000 | |
| 1 | 평생회비납부자 | 영일01회 | 차준구 | ₩1,000,000 | |
| 혹시나 오타나 오류 착오 누락등으로 납부하였는데 빠져있다면 | |||||
| 사무국에 연락주시면 확인 후 수정 조치하겠습니다. | |||||
Who's 김경준 (9)