총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 4회동문 2018. 6월 현재 기준
by 김경준 (9) posted Jul 10, 2018
| 총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 4회동문 2018. 6월 현재 기준 | |||||
| 번호 | 평생회비/연회비 | 졸업기수 | 성명 | 금액 | 비고 |
| 15 | 2016년회비 납부자 | 영일04회 | 박영승 | ₩30,000 | |
| 14 | 2016년회비 납부자 | 영일04회 | 조인철 | ₩30,000 | |
| 13 | 2016년회비 납부자 | 영일04회 | 김승태 | ₩30,000 | |
| 12 | 평생회비납부자 | 영일04회 | 조성래 | ₩1,000,000 | 발전기금 |
| 11 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 김동원,최광진 | ₩30,000 | |
| 10 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 김승태 | ₩30,000 | |
| 9 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 이찬희, 김종채, 지해철 | ₩30,000 | |
| 8 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 김태석, 이병희, 강남수, 김상원 | ₩30,000 | |
| 7 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 이창환, 남해룡, 송호철, 조정하 | ₩30,000 | |
| 6 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 최광진, 유창식, 문창기, 배준호 | ₩30,000 | |
| 5 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 조성복, 민경운, 박세진, 정인구 | ₩30,000 | |
| 4 | 2015년회비 납부자 | 영일04회 | 오성근, 전문수, 정상수, 이영범 | ₩30,000 | |
| 3 | 평생회비납부자 | 영일04회 | 조성래 | ₩1,000,000 | |
| 2 | 평생회비납부자 | 영일04회 | 이기철 | ₩1,000,000 | |
| 1 | 평생회비납부자 | 영일04회 | 익 명 | ₩1,000,000 | |
| 혹시나 오타나 오류 착오 누락등으로 납부하였는데 빠져있다면 | |||||
| 사무국에 연락주시면 확인 후 수정 조치하겠습니다. | |||||
| 영일고등학교 동문 발전기금 납부안내 | |||||
| 1)연회비-3만원-누구나-매년-총동문 근조기배송 | |||||
| 2)평생회비-100만원 -누구나- 평생한번 최초 1회 | |||||
| 3)발전기금-1만원부터~천만원이상~ 누구나 수시로 회수상관없이 아무때나 | |||||
| 4)분담금-100만원부터 ~ 해당년도 회장단 직급및직책에 따라서 | |||||
| o 국민은행-영일고등학교총동문회 843-01-0061-573 | |||||
| o 지로번호 769 2259 | |||||
Who's 김경준 (9)