은 한신 6기 010 8224 7656으로 연락 부탁드립니다
자유게시판
경조사게시판을 별도로 오픈하였습니다.
| 번호 | 제목 | 이름 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2018 체육대회 9회분들 참석자 명단. 현장접수기준 (존칭생략) | 김경준 | 2018.06.10 | 770 |
| 15 | 2018 체육대회 10회분 참가자명단. 현장접수기준(존칭생략) | 김경준 | 2018.06.10 | 806 |
| 14 | 2018 체육대회 11회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) | 김경준 | 2018.06.10 | 839 |
| 13 | 2018 체육대회 12회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) | 김경준 | 2018.06.10 | 845 |
| 12 | 2018 체육대회 13회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) | 김경준 | 2018.06.10 | 817 |
| 11 | 2018 체육대회 14회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) | 김경준 | 2018.06.10 | 927 |
| 10 | 총동문회 발전기금(연회비및 평생회비)납부자 명단 1회동문 - 2018년6월기준 | 김경준 | 2018.06.27 | 830 |
| 9 | 총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 2회동문 2018. 6월 현재 기준 | 김경준 | 2018.06.27 | 832 |
| 8 | 총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 3회동문 2018. 6월 현재 기준 | 김경준 | 2018.07.10 | 824 |
| 7 | 총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단 4회동문 2018. 6월 현재 기준 | 김경준 | 2018.07.10 | 940 |
| 6 | 영일고 학생 생활농구단 서울시 예선 참가 | 오치훈 | 2018.09.03 | 1089 |
| 5 | 5회 오환태 동구여중 교장 부당해직 복귀 청원 | 김경준 | 2018.09.09 | 1353 |
| 4 |
8회동창회장 조석훈동문 모교동아리농구팀 물품후원 2018년9월3일(월)오후4시~
|
김경준 | 2018.09.27 | 1616 |
| 3 |
모교에서 퇴직 은사님 초청 만찬(저녁) 10월10일(수) 오후6시 모교 학생식당 급식실
|
김경준 | 2018.10.02 | 3708 |
| 2 | 변국재, 강신해 선생님 | 오치훈 | 2019.11.29 | 2537 |
| » | 세무사하시는 분 그리고 약 도매하시는 분 | 한신 | 2021.09.08 | 1573 |