2018 체육대회 4회분들 참석자 명단- 현장접수기준(존칭생략)

by 김경준 (9) posted Jun 10, 2018
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기

2018 체육대회 4회분들 참석자 명단- 현장접수기준(존칭생략).

혹시 오타 착오 누락시에는 사무국에 알려주시면

확인후 최대한 빨리 수정 조치하겠습니다.

 

순서 기수 성명 현장회비 찬조 비고
1 4 민경운 30,000    
2 4 김승태 50,000    
3 4 조성래 50,000 현금찬조 제14대총동회장
4 4 최웅식 50,000    
5 4 한영상 30,000    
6 4 백운조 30,000    
7 4 김동원 50,000    
8 4 김영철 50,000 물품찬조  
9 4 최광진 30,000    
10 4 박세진 30,000 4회동창회찬조 4회동창회장
11 4 이창운 30,000    
12 4 강형익 x 현금찬조 영일공회총무
13 4 조정하 30,000    
14 4 김태석 30,000    
15 4 문창기 x 현금/물품찬조 제12,13대총동회장
16 4 배병만 30,000    

자유게시판

경조사게시판을 별도로 오픈하였습니다.

List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수
36 2018 체육대회 6회분들 참석자명단입니다. (존칭생략). 김경준 2018.06.10 385
35 2018 체육대회 5회분들 참석자 명단입니다. 현장접수 기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 547
» 2018 체육대회 4회분들 참석자 명단- 현장접수기준(존칭생략) 김경준 2018.06.10 264
33 2018 체육대회 3회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략). 김경준 2018.06.10 215
32 2018 체육대회 2회분들 참가자명단- 현장접수기준 김경준 2018.06.10 163
31 2018 체육대회 1회분들 참가자명단입니다. 김경준 2018.06.10 182
30 2018 체육대회 14회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 505
29 2018 체육대회 13회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 432
28 2018 체육대회 12회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 421
27 2018 체육대회 11회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 409
26 2018 체육대회 10회분 참가자명단. 현장접수기준(존칭생략) 김경준 2018.06.10 405
25 2018 영일고 동문가족등반대회및 시산제 후원찬조현황 김경준 2018.03.13 276
24 2016 영일동문가족체육대회 참석해 주신 모든 선,후배님 감사합니다. 2 김성수 2016.06.22 245
23 2016 영일고등학교 동아리발표회 및 바자회 안내 file 이승희 2016.05.11 417
22 2015년 3월부터 달라지는 제도 1 김태일 2015.03.09 301
21 2014년 고교동창 골프대회 예선 결과 1 김지욱 2014.03.14 3648
20 2013년 총동문회 체육대회 후원 감사합니다.(2차집계) 1 이승희 2013.05.24 6474
19 2013년 총동문회 체육대회 후원 감사합니다. 9 이승희 2013.05.21 6426
18 2013년 총동문체육대회 많은 후원을 해주신 선배님들 후배님들 동기들 감사합니다. 이승희 2013.05.31 4958
17 2013년 총동문체육대회 당일 주차안내 3 file 이승희 2013.05.28 4758
목록
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
/ 14
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...