총동문회 발전기금(연회비및 평생회비)납부자 명단 1회동문 - 2018년6월기준

by 김경준 (9) posted Jun 27, 2018
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기
총동문회 연회비및 평생회비등 발전기금 기수별 납부자명단  2018. 6월 현재 기준
번호 평생회비/연회비 졸업기수 성명 금액 비고
20
2018년회비 납부자 영일01회 이종욱  ₩30,000  
19 2018년회비 납부자 영일01회 최규현  ₩30,000  
18 평생회비납부자 영일01회 양광욱  ₩1,000,000  
17 2017년회비 납부자 영일01회 최규현  ₩30,000  
16 2016년회비 납부자 영일01회 최규현  ₩30,000  
15 2016년회비 납부자 영일01회 이종욱  ₩30,000  
14 2015년회비 납부자 영일01회 윤재우  ₩30,000  
13 2015년회비 납부자 영일01회 최규현  ₩30,000  
12 2015년회비 납부자 영일01회 최용호, 정지영, 최희상  ₩30,000  
11 2015년회비 납부자 영일01회 양광욱, 백승진, 김종회, 오경균  ₩30,000  
10 2015년회비 납부자 영일01회 강승진, 이종욱, 박석주, 이준열  ₩30,000  
9 2015년회비 납부자 영일01회 안인수,이명직,강규인,김대광  ₩30,000  
8 2015년회비 납부자 영일01회 양홍섭,이광용,이원영,장인철  ₩30,000  
7 2015년회비 납부자 영일01회 김용화,장효민,김찬수,남동우  ₩30,000  
6 2015년회비 납부자 영일01회 감경만,정경남,안희수,전세원  ₩30,000  
5 평생회비납부자 영일01회 익 명  ₩1,000,000  
4 평생회비납부자 영일01회 익 명  ₩1,000,000  
3 평생회비납부자 영일01회 익 명  ₩1,000,000  
2 평생회비납부자 영일01회 이원영  ₩1,000,000  
1 평생회비납부자 영일01회 차준구  ₩1,000,000  
혹시나 오타나 오류 착오 누락등으로 납부하였는데 빠져있다면 
사무국에 연락주시면 확인 후 수정 조치하겠습니다. 

자유게시판

경조사게시판을 별도로 오픈하였습니다.

List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수
256 2014년 고교동창 골프대회 예선 결과 1 김지욱 2014.03.14 3648
255 2015년 3월부터 달라지는 제도 1 김태일 2015.03.09 301
254 2016 영일고등학교 동아리발표회 및 바자회 안내 file 이승희 2016.05.11 417
253 2016 영일동문가족체육대회 참석해 주신 모든 선,후배님 감사합니다. 2 김성수 2016.06.22 245
252 2018 영일고 동문가족등반대회및 시산제 후원찬조현황 김경준 2018.03.13 277
251 2018 체육대회 10회분 참가자명단. 현장접수기준(존칭생략) 김경준 2018.06.10 407
250 2018 체육대회 11회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 411
249 2018 체육대회 12회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 423
248 2018 체육대회 13회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 435
247 2018 체육대회 14회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 508
246 2018 체육대회 1회분들 참가자명단입니다. 김경준 2018.06.10 183
245 2018 체육대회 2회분들 참가자명단- 현장접수기준 김경준 2018.06.10 164
244 2018 체육대회 3회 참석자 명단입니다. 현장접수기준 (존칭생략). 김경준 2018.06.10 215
243 2018 체육대회 4회분들 참석자 명단- 현장접수기준(존칭생략) 김경준 2018.06.10 265
242 2018 체육대회 5회분들 참석자 명단입니다. 현장접수 기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 548
241 2018 체육대회 6회분들 참석자명단입니다. (존칭생략). 김경준 2018.06.10 387
240 2018 체육대회 7회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준( 존칭생략). 김경준 2018.06.10 393
239 2018 체육대회 8회분들 참석자명단입니다. 현장접수기준(존칭생략) 김경준 2018.06.10 393
238 2018 체육대회 9회분들 참석자 명단. 현장접수기준 (존칭생략) 김경준 2018.06.10 398
237 2018년 제16대 영일고등학교 총동문회 회장단 출범. 1월1일~ 김경준 2017.12.22 305
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
/ 14
서버에 요청 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오...